Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
1 Marrow EXoS 4.613.879 449 10276
2 Gergely111 EXoS 2.483.550 255 9739
3 Szupernova EXoS 2.164.060 240 9017
4 morf3uus EXoS 1.964.496 225 8731
5 TeXaS EXoS 1.904.661 188 10131
6 TriGhost CsBDRB 1.873.179 223 8400
7 HoQi EXoS 1.748.615 197 8876
8 Lopakodó DRB 1.680.101 174 9656
9 Lazabreak DRB 1.655.386 171 9681
10 John Cena DRB 1.532.295 158 9698
11 Sheper EXoS 1.522.189 159 9574
12 Benitooo EXoS 1.519.525 155 9803
13 titkoskönyv DRB 1.465.685 143 10250
14 *DEATHGAME* EXoS 1.457.970 151 9655
15 Crytek DRB 1.300.720 144 9033
16 remoras1 EXoS 1.297.320 156 8316
17 Waylant EXoS 1.176.840 115 10233
18 creepy EXoS 1.129.723 118 9574
19 ankesz10 DRB 1.016.806 104 9777
20 Martin177 DRB 996.102 135 7379
21 Luki1982 DRB 959.003 102 9402
22 FURi4N EXoS 930.825 87 10699
23 Sir Isaac Newton EXoS 927.990 97 9567
24 Titok1337 EXoS 923.645 104 8881
25 Jinchuuriki EXoS 907.430 88 10312
le >>>
Helyezés:
Keresés: