Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 EXoS 85.030.659 85.052.982 41 2.074.463 8532 9.969
2 DRB 15.878.833 15.878.833 36 441.079 1765 8.997
3 CsB 9.898.585 9.898.585 28 353.521 1096 9.032
4 MF 2.155.887 2.155.887 33 65.330 340 6.341
5 spqr 501.466 501.466 9 55.718 56 8.955
6 *Vas* 398.165 398.165 15 26.544 99 4.022
7 -UHV- 200.466 200.466 11 18.224 49 4.091
8 Alkesz 186.290 186.290 1 186.290 22 8.468
9 BÖKÖD! 68.815 68.815 3 22.938 10 6.882
10 ... 33.422 33.422 1 33.422 7 4.775
11 *SP* 30.313 30.313 2 15.157 8 3.789
12 SZCSK 23.936 23.936 10 2.394 13 1.841
13 =NEM= 18.630 18.630 2 9.315 4 4.658
14 DPS! 16.610 16.610 2 8.305 2 8.305
15 GK 14.111 14.111 2 7.056 2 7.056
16 BLK 12.792 12.792 3 4.264 2 6.396
17 TGE 11.423 11.423 2 5.712 2 5.712
18 A o e 9.761 9.761 1 9.761 3 3.254
19 ~PP~ 9.235 9.235 3 3.078 1 9.235
20 WikinG 8.866 8.866 2 4.433 4 2.217
21 HFL PP 8.140 8.140 1 8.140 1 8.140
22 -VS- 7.556 7.556 1 7.556 0 0
23 (0)(0) 6.608 6.608 3 2.203 1 6.608
24 Zló 6.144 6.144 1 6.144 2 3.072
25 HAL 3.885 3.885 1 3.885 1 3.885
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: