Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
26 -=B=- 20.237 20.237 5 4.047 7 2.891
27 A.C. 19.225 19.225 9 2.136 9 2.136
28 $$$ 19.064 19.064 3 6.355 5 3.813
29 WikinG 16.114 16.114 14 1.151 11 1.465
30 =GUBE= 14.711 14.711 8 1.839 6 2.452
31 B-S-R 10.034 10.034 7 1.433 8 1.254
32 300 9.866 9.866 13 759 10 987
33 H.I.N 9.549 9.549 3 3.183 7 1.364
34 ASG 9.251 9.251 8 1.156 7 1.322
35 AD 9.194 9.194 5 1.839 4 2.299
36 HÉV-PP 8.089 8.089 9 899 7 1.156
37 PH 8.037 8.037 2 4.019 2 4.019
38 =AIH= 7.984 7.984 9 887 5 1.597
39 EGY 7.984 7.984 1 7.984 1 7.984
40 MCL 7.970 7.970 12 664 10 797
41 Dutra 6.187 6.187 1 6.187 1 6.187
42 HFL PP 5.679 5.679 7 811 6 947
43 HÉF 5.554 5.554 3 1.851 2 2.777
44 -SeK- 5.503 5.503 1 5.503 1 5.503
45 DPS PP 4.952 4.952 1 4.952 1 4.952
46 Zs.K. 4.586 4.586 1 4.586 1 4.586
47 GK 4.336 4.336 2 2.168 2 2.168
48 ECSE 3.919 3.919 6 653 3 1.306
49 HAL 3.735 3.735 5 747 2 1.868
50 Aaaa 3.697 3.697 1 3.697 1 3.697
<<< fel le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: