Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
51 -K- 3.331 3.331 2 1.666 4 833
52 ... 2.969 2.969 1 2.969 1 2.969
53 VS2025 2.822 2.822 1 2.822 2 1.411
54 Zló 2.781 2.781 1 2.781 1 2.781
55 =T= 1.882 1.882 3 627 2 941
56 VBK 1.533 1.533 1 1.533 1 1.533
57 JediPP 1.349 1.349 8 169 4 337
58 IBT 1.341 1.341 1 1.341 1 1.341
59 Vk 1.232 1.232 1 1.232 1 1.232
60 Klán 1.176 1.176 1 1.176 1 1.176
61 RC 1.169 1.169 1 1.169 1 1.169
62 -EXP- 1.160 1.160 1 1.160 1 1.160
63 H-I 1.144 1.144 2 572 1 1.144
64 AitD 981 981 1 981 0 0
65 ( H ) 972 972 1 972 1 972
66 Bulcsu 959 959 1 959 1 959
67 .P.P. 943 943 5 189 3 314
68 BAD 817 817 2 409 1 817
69 Op 621 621 2 311 1 621
70 -V92- 556 556 2 278 2 278
71 N.F.H. 544 544 1 544 1 544
72 Hel 482 482 2 241 0 0
73 H-O-S 472 472 2 236 1 472
74 Hvd 433 433 2 217 2 217
75 TLK 423 423 1 423 1 423
<<< fel le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: