Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 EXoS 7.048.602 7.270.902 49 148.386 1064 6.834
2 DPS 4.644.459 4.706.159 47 100.131 725 6.491
3 =AV= 2.388.380 2.481.542 48 51.699 513 4.837
4 CsB 1.410.164 1.447.144 48 30.149 301 4.808
5 RAGE 400.773 400.773 35 11.451 105 3.817
6 =AV2= 355.767 355.767 41 8.677 114 3.121
7 *Vas* 236.918 244.256 50 4.885 99 2.467
8 MF 234.833 239.663 48 4.993 95 2.523
9 CsBA 193.131 193.131 23 8.397 76 2.541
10 spqr 175.536 175.536 21 8.359 60 2.926
11 -TWL- 125.537 125.537 5 25.107 16 7.846
12 Far 124.103 124.103 35 3.546 58 2.140
13 BLK 105.018 105.018 26 4.039 42 2.500
14 BÖKÖD! 91.726 91.726 11 8.339 22 4.169
15 =NEM= 89.495 89.495 22 4.068 27 3.315
16 HOF 73.015 73.015 2 36.508 13 5.617
17 -=H=- 64.685 64.685 7 9.241 12 5.390
18 HVK 58.744 58.744 25 2.350 27 2.176
19 A.C.2 44.529 44.529 16 2.783 15 2.969
20 SZCSK 41.819 41.819 26 1.608 30 1.394
21 PPF 35.526 35.526 18 1.974 16 2.220
22 ~PP~ 27.510 27.510 9 3.057 9 3.057
23 =GUBE= 21.781 21.781 8 2.723 7 3.112
24 -A- 20.534 20.534 1 20.534 4 5.134
25 KPP 20.308 20.308 13 1.562 11 1.846
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: