Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 EXoS 84.705.940 84.727.436 41 2.066.523 8515 9.950
2 DRB 15.999.381 15.999.381 37 432.416 1777 9.004
3 CsB 9.866.255 9.866.255 28 352.366 1094 9.019
4 MF 2.161.256 2.161.256 34 63.566 342 6.319
5 spqr 501.104 501.104 9 55.678 56 8.948
6 *Vas* 415.938 415.938 15 27.729 101 4.118
7 -UHV- 198.472 198.472 11 18.043 49 4.050
8 Alkesz 186.290 186.290 1 186.290 22 8.468
9 BÖKÖD! 68.411 68.411 3 22.804 10 6.841
10 SZCSK 36.994 36.994 10 3.699 15 2.466
11 ... 32.591 32.591 1 32.591 7 4.656
12 *SP* 29.927 29.927 2 14.964 8 3.741
13 =NEM= 18.489 18.489 2 9.245 4 4.622
14 DPS! 16.610 16.610 2 8.305 2 8.305
15 GK 14.111 14.111 2 7.056 2 7.056
16 BLK 12.787 12.787 3 4.262 2 6.394
17 TGE 11.423 11.423 2 5.712 2 5.712
18 A o e 9.761 9.761 1 9.761 3 3.254
19 ~PP~ 9.235 9.235 3 3.078 1 9.235
20 WikinG 8.799 8.799 2 4.400 4 2.200
21 HFL PP 8.140 8.140 1 8.140 1 8.140
22 -VS- 7.263 7.263 1 7.263 0 0
23 (0)(0) 6.444 6.444 3 2.148 1 6.444
24 Zló 6.144 6.144 1 6.144 2 3.072
25 HAL 3.885 3.885 1 3.885 1 3.885
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: