Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév A legjobb 40 játékos pontszáma Összes pont Tagok Átlagpont játékosonként Falvak Átlagpont falvanként
1 EXoS 28.716.395 29.132.533 45 647.390 3350 8.696
2 DRB 17.764.934 18.383.327 49 375.170 2459 7.476
3 CsBDRB 9.765.215 10.019.123 48 208.732 1378 7.271
4 *Vas* 1.301.531 1.301.531 38 34.251 321 4.055
5 MF 1.243.734 1.245.024 42 29.643 264 4.716
6 CsBA 751.012 751.012 23 32.653 165 4.552
7 (0)(0) 493.573 493.573 19 25.978 122 4.046
8 spqr 485.372 485.372 12 40.448 92 5.276
9 VD 288.049 288.049 14 20.575 66 4.364
10 Bazsa 214.134 214.134 1 214.134 30 7.138
11 BÖKÖD! 208.826 208.826 11 18.984 46 4.540
12 Far 162.053 162.053 15 10.804 37 4.380
13 Alkesz 114.450 114.450 1 114.450 15 7.630
14 BLK 80.523 80.523 7 11.503 14 5.752
15 -VS- 71.154 71.154 6 11.859 17 4.186
16 Steel 68.474 68.474 16 4.280 22 3.112
17 MCL 45.700 45.700 5 9.140 17 2.688
18 -K- 36.846 36.846 1 36.846 7 5.264
19 SZCSK 36.068 36.068 14 2.576 16 2.254
20 ~PP~ 29.669 29.669 7 4.238 6 4.945
21 Zló 21.553 21.553 2 10.777 5 4.311
22 DPS 11.335 11.335 3 3.778 5 2.267
23 Asd 9.992 9.992 1 9.992 1 9.992
24 KPP 8.031 8.031 5 1.606 6 1.339
25 PPF 7.258 7.258 3 2.419 2 3.629
le >>>
Helyezés:
Klán rövidítése:
Klánnév: