Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
76 Dranida DRB 257.739 39 6609
77 Bence Andris CsBDRB 255.484 31 8241
78 Jakus.8 CsBDRB 247.363 30 8245
79 -Dark horse- CsBDRB 244.811 26 9416
80 DBala *Vas* 243.779 42 5804
81 havaria EXoS 239.946 34 7057
82 csibesz EXoS 238.903 27 8848
83 Própáló EXoS 238.408 27 8830
84 Excellentke25 CsBDRB 232.230 26 8932
85 bazsa5 Bazsa 230.680 30 7689
86 KatonaBoy DRB 215.792 28 7707
87 mati80 CsBDRB 209.047 29 7209
88 t.arpad DRB 206.894 25 8276
89 jonyboy EXoS 206.872 38 5444
90 Pehy *Vas* 200.514 32 6266
91 Úr Mugen CsBDRB 197.738 22 8988
92 takarítónő *Vas* 196.374 39 5035
93 petrusrichard DRB 195.103 24 8129
94 tarpai MF 194.314 31 6268
95 -=Locomotor=- CsBDRB 190.078 24 7920
96 markozoltan CsBDRB 187.994 25 7520
97 Anglel DRB 185.604 36 5156
98 gybor 181.941 24 7581
99 Hunor1 EXoS 176.264 19 9277
100 Mikei CsBDRB 168.812 20 8441
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: