Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Név Klán Pont Falvak Átlagpont falvanként
976 stonedsloth 234 1 234
977 I. Hódító Hodor KPP 234 1 234
978 Lua Cheia 234 1 234
979 VASIATI MF 233 1 233
980 Peng 233 1 233
981 Vica 233 1 233
982 Yooz45 233 1 233
983 sanya04 LMP 233 1 233
984 Vadlak 233 1 233
985 Dokika22 232 1 232
986 Skippy 232 1 232
987 Gilath -=H=- 232 1 232
988 =Mortusz= 232 1 232
989 szilimok 231 1 231
990 mecseri96 231 1 231
991 S1lver 231 1 231
992 smiagor 231 1 231
993 csangesz 231 1 231
994 tothbalazs05 Fatum 230 1 230
995 csongi95 230 1 230
996 rorymate ASG 230 1 230
997 zsigmond35 230 1 230
998 Levente72 229 1 229
999 Tomi28 300 229 1 229
1000 Florin17 =NEM= 229 1 229
<<< fel le >>>
Helyezés:
Keresés: