Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 EXoS 4.739.807 930 159 5.8 85.270.259 60.342.895 23.668.169
2 DPS 1.182.026 296 315 0.9 12.444.756 71.441.376 30.857.894
3 CsBDRB 111.080 20 90 0.2 5.684.601 35.655.456 17.428.552
4 DRB 63.305 14 15 0.9 5.138.664 11.825.588 5.320.988
5 A.C. 14.478 4 67 0.1 270.242 1.682.867 426.311
6 A.C.2 10.954 8 108 0.1 125.885 4.350.794 1.046.288
7 MF 8.710 1 39 0 101.991 687.869 105.314
8 =AIH= 0 0 6 0 98.490 20.758 0
9 =T= 0 0 19 0 5.365 233.436 2.125
10 spqr 0 0 6 0 614 267.289 112.667
11 SZCSK 0 0 5 0 204 91.312 386
12 WikinG 0 0 104 0 249.393 1.649.910 337.458
Helyezés:
Keresés: