Térkép Ranglista

Ranglista

Klánok
Játékosok
Világ dominancia
Kontinens Klánjai
Kontinens Játékosai
Legyőzött ellenfelek (klán)
Legyőzött ellenfelek
Eredmények
Egy nap alatt
Háborúk
Helyezés Klánnév Pont Meghódított falvak Elvesztett falvak Arány Legyőzött ellenfelek (támadás) Legyőzött ellenfelek (védekezés) Legyőzött ellenfelek (védekezés)
1 EXoS 1.743.320 416 42 9.9 16.790.786 10.961.605 7.225.617
2 DPS 566.866 188 8 23.5 3.555.632 1.025.314 619.417
3 =AV= 76.608 20 81 0.2 1.236.832 8.739.559 2.572.195
4 DPSE 60.078 26 7 3.7 430.285 388.076 84.233
5 CsB 53.313 11 11 1 430.101 3.457.928 2.185.960
6 =GUBE= 18.368 3 25 0.1 63 229.793 981
7 A.C. 14.478 4 67 0.1 270.242 1.676.179 426.311
8 A.C.2 10.954 8 101 0.1 125.885 4.089.232 1.046.288
9 =AV2= 9.970 8 152 0.1 673.267 8.569.108 1.852.612
10 MF 8.710 1 31 0 81.554 298.932 84.368
11 =AIH= 0 0 6 0 98.490 20.758 0
12 =T= 0 0 14 0 5.365 162.893 2.125
13 300 0 0 29 0 34.757 508.902 78.616
14 B-S-R 0 0 0 0 0 50 0
15 spqr 0 0 6 0 614 267.289 112.667
16 SZCSK 0 0 5 0 204 91.312 386
17 WikinG 0 0 100 0 249.393 1.646.364 337.458
Helyezés:
Keresés: